Fixed Displacement Piston Pumps OMFB

  • Stock Quantity:

    Available

ANGLED AXIAL PISTON MOBILE PUMPS
Type Number of Pistons Cover Type Displacement Operating Pressure Max. Speed
HDS (cc/rev) (bar) (rpm)
HDS 25 7 ISO 25.12 350 2300
HDS 34 7 ISO 33.80 350 2300
HDS 47 7 ISO 47.13 350 1900
HDS 64 7 ISO 63.56 350 1900
MDS 80 5 ISO 77.25 300 1900
HDS 84 7 ISO 84.33 350 1500
HDS 108 7 ISO 107.00 350 1500
MDS 130 7 ISO 131.62 220 1500

Need help?

Get in touch on WhatsApp

whatsapp icon