Fixed Displacement Piston Pumps PARKER

  • Stock Quantity:

    Available

F1 SERIES ISO ANGLED AXIAL (MOBILE) PUMPS
Type Displacement Max. Speed Continuous Pressure Max. Torque Max. Power
F1 ISO cc/rev rpm@350 bar bar Nm kW
F1 025 256 2600 400 142 31
F1 041 409 2400 400 227 46
F1 051 511 2200 400 284 52
F1 061 595 2200 400 331 61
F1 081 816 2000* 400 453 76
F1 101 1.029 1800* 400 572 86
T1 81 815 2000 250 258 54
T1 121 1.185 1600 250 376 71

Need help?

Get in touch on WhatsApp

whatsapp icon